Sezioni 98 su 98 - Sindaco - Tutto il Comune - Consiglio Comunale - Sezioni 98 su 98 | ||||
---|---|---|---|---|
Nome Candidato | Simbolo | Partito | Voti | % |
STEFANO ANGELI 718 (1,23%) | LIBERTA' E FUTURO | 656 | 1,18 | |
DAVIDE FABBRI 1375 (2,36%) | VERDI - PER LA PACE | 1272 | 2,28 | |
PAOLO LUCCHI 30260 (51,86%) | LISTA DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | 2341 | 4,20 | |
RIFONDAZIONE-PARTITO COMUNISTA-SIN. EUROPEA | 1365 | 2,45 | ||
LA SINISTRA PER CESENA | 2552 | 4,58 | ||
CESENA RIFORMISTA - P.S.E. | 270 | 0,48 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 22406 | 40,24 | ||
LUCIANO ZANGOLI 453 (0,78%) | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 432 | 0,78 | |
ITALO MACORI 11328 (19,41%) | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 11094 | 19,92 | |
NATASCIA GUIDUZZI 2393 (4,1%) | L. CIVICA CESENA 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 2311 | 4,15 | |
ANTONIO PRATI 3162 (5,42%) | UNIONE DI CENTRO - CASINI - LIBERTAS | 3026 | 5,43 | |
LUIGI DI PLACIDO 8661 (14,84%) | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 2986 | 5,36 | |
CESENA DOMANI - CON DI PLACIDO | 1121 | 2,01 | ||
LEGA NORD - BOSSI | 3849 | 6,91 |
martedì 9 giugno 2009
Risultati amministrative 2009: Comune di Cesena
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento